| Leg 1 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | ENG 4 | 1 | #158 BFIKN | 3.500 km | 26:06 | |||
| 2 | ENG 3 | 1 | #71 AFHLN | 3.500 km | 26:41 | |||
| 3 | IRL 3 | 1 | #149 BFHKN | 3.600 km | 26:50 | |||
| 4 | WAL 2 | 1 | #68 AFHKN | 3.500 km | 27:09 | |||
| 5 | WAL 1 | 1 | #146 BFHJN | 3.500 km | 27:20 | |||
| 6 | SCO 2 | 1 | #221 CFGKN | 3.500 km | 27:25 | |||
| 7 | SCO 1 | 1 | #77 AFIKN | 3.400 km | 27:42 | |||
| 8 | WAL 3 | 1 | #59 AFGKN | 3.500 km | 28:15 | |||
| 9 | ENG 1 | 1 | #239 CFIKN | 3.500 km | 28:16 | |||
| 10 | ENG 2 | 1 | #233 CFHLN | 3.500 km | 32:26 | |||
| 11 | SCO 3 | 1 | #155 BFIJN | 3.400 km | 33:20 | |||
| 12 | IRL 1 | 1 | #230 CFHKN | 3.600 km | 34:18 | |||
| 13 | IRL 4 | 1 | #224 CFGLN | 3.500 km | 38:10 | |||
| 14 | WAL 4 | 1 | #242 CFILN | 3.400 km | 42:00 | |||
| 15 | IRL 2 | 1 | #227 CFHJN | 3.500 km | 44:31 | |||
| Leg 2 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | ENG 3 | 2 | #213 CEIKO | 3.500 km | 34:08 | |||
| 2 | SCO 2 | 2 | #135 BEILO | 3.400 km | 34:33 | |||
| 3 | ENG 4 | 2 | #39 AEHJO | 3.500 km | 35:11 | |||
| 4 | ENG 2 | 2 | #132 BEIKO | 3.500 km | 35:24 | |||
| 5 | SCO 1 | 2 | #120 BEHJO | 3.500 km | 36:30 | |||
| 6 | ENG 1 | 2 | #36 AEGLO | 3.500 km | 39:26 | |||
| 7 | WAL 3 | 2 | #129 BEIJO | 3.400 km | 41:20 | |||
| 8 | WAL 2 | 2 | #111 BEGJO | 3.500 km | 41:34 | |||
| 9 | IRL 3 | 2 | #192 CEGJO | 3.500 km | 43:15 | |||
| 10 | WAL 4 | 2 | #33 AEGKO | 3.500 km | 47:34 | |||
| 11 | IRL 4 | 2 | #48 AEIJO | 3.400 km | 51:14 | |||
| 12 | IRL 2 | 2 | #51 AEIKO | 3.400 km | 59:01 | |||
| 13 | IRL 1 | 2 | #117 BEGLO | 3.500 km | 61:04 | |||
| WAL 1 | 2 | #195 CEGKO | 3.500 km | mp | ||||
| SCO 3 | 2 | #204 CEHKO | 3.600 km | mp | ||||
| Leg 3 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | ENG 1 | 3 | #91 BDHJM | 4.800 km | 30:18 | |||
| 2 | IRL 1 | 3 | #19 ADIJM | 4.700 km | 32:40 | |||
| 3 | ENG 4 | 3 | #169 CDGLM | 4.800 km | 34:50 | |||
| 4 | SCO 1 | 3 | #169 CDGLM | 4.800 km | 35:57 | |||
| 5 | WAL 1 | 3 | #25 ADILM | 4.700 km | 36:17 | |||
| 6 | SCO 2 | 3 | #10 ADHJM | 4.800 km | 36:19 | |||
| 7 | ENG 3 | 3 | #82 BDGJM | 4.800 km | 36:36 | |||
| 8 | ENG 2 | 3 | #1 ADGJM | 4.800 km | 36:49 | |||
| 9 | WAL 2 | 3 | #187 CDILM | 4.700 km | 37:20 | |||
| 10 | SCO 3 | 3 | #7 ADGLM | 4.800 km | 38:46 | |||
| 11 | WAL 4 | 3 | #91 BDHJM | 4.800 km | 39:07 | |||
| 12 | WAL 3 | 3 | #178 CDHLM | 4.800 km | 40:48 | |||
| 13 | IRL 3 | 3 | #25 ADILM | 4.700 km | 45:08 | |||
| 14 | IRL 2 | 3 | #88 BDGLM | 4.800 km | 47:26 | |||
| 15 | IRL 4 | 3 | #94 BDHKM | 4.900 km | 49:45 | |||
| Leg 1 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | WAL 2 | 1 | #69 AFHKO | 2.500 km | 25:18 | |||
| 2 | ENG 2 | 1 | #234 CFHLO | 2.500 km | 25:25 | |||
| 3 | IRL 3 | 1 | #150 BFHKO | 2.500 km | 25:26 | |||
| 4 | ENG 4 | 1 | #159 BFIKO | 2.600 km | 27:42 | |||
| 5 | ENG 1 | 1 | #240 CFIKO | 2.700 km | 27:58 | |||
| 6 | WAL 1 | 1 | #147 BFHJO | 2.500 km | 28:06 | |||
| 7 | SCO 3 | 1 | #156 BFIJO | 2.600 km | 28:18 | |||
| 8 | SCO 4 | 1 | #63 AFGLO | 2.600 km | 29:36 | |||
| 9 | ENG 3 | 1 | #72 AFHLO | 2.500 km | 29:50 | |||
| 10 | IRL 2 | 1 | #228 CFHJO | 2.500 km | 31:27 | |||
| 11 | SCO 2 | 1 | #222 CFGKO | 2.700 km | 32:06 | |||
| 12 | IRL 4 | 1 | #225 CFGLO | 2.600 km | 36:41 | |||
| 13 | SCO 1 | 1 | #78 AFIKO | 2.600 km | 38:15 | |||
| 14 | WAL 3 | 1 | #60 AFGKO | 2.600 km | 43:28 | |||
| 15 | WAL 4 | 1 | #243 CFILO | 2.600 km | 44:09 | |||
| 16 | IRL 1 | 1 | #231 CFHKO | 2.600 km | 48:03 | |||
| Leg 2 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | SCO 1 | 2 | #92 BDHJN | 4.200 km | 30:50 | |||
| 2 | ENG 4 | 2 | #11 ADHJN | 4.200 km | 30:53 | |||
| 3 | ENG 2 | 2 | #104 BDIKN | 4.300 km | 30:54 | |||
| 4 | WAL 2 | 2 | #83 BDGJN | 4.300 km | 31:12 | |||
| 5 | WAL 1 | 2 | #167 CDGKN | 4.400 km | 32:16 | |||
| 6 | SCO 2 | 2 | #107 BDILN | 4.200 km | 34:10 | |||
| 7 | ENG 3 | 2 | #185 CDIKN | 4.300 km | 35:08 | |||
| 8 | ENG 1 | 2 | #8 ADGLN | 4.300 km | 35:35 | |||
| 9 | SCO 4 | 2 | #173 CDHJN | 4.200 km | 36:54 | |||
| 10 | IRL 2 | 2 | #23 ADIKN | 4.300 km | 37:25 | |||
| 11 | SCO 3 | 2 | #176 CDHKN | 4.200 km | 38:02 | |||
| 12 | IRL 1 | 2 | #89 BDGLN | 4.300 km | 39:26 | |||
| 13 | IRL 3 | 2 | #164 CDGJN | 4.300 km | 40:43 | |||
| 14 | IRL 4 | 2 | #20 ADIJN | 4.300 km | 41:25 | |||
| 15 | WAL 3 | 2 | #101 BDIJN | 4.300 km | 48:39 | |||
| 16 | WAL 4 | 2 | #5 ADGKN | 4.300 km | 54:14 | |||
| Leg 3 |
| Pl | Name | Team | Leg | Combination | Length/Climbing | Time |
|---|
| 1 | ENG 1 | 3 | #118 BEHJM | 4.200 km | 31:22 | |||
| 2 | ENG 2 | 3 | #28 AEGJM | 4.300 km | 32:25 | |||
| 3 | WAL 1 | 3 | #52 AEILM | 4.300 km | 34:39 | |||
| 4 | IRL 3 | 3 | #52 AEILM | 4.300 km | 36:12 | |||
| 5 | ENG 3 | 3 | #109 BEGJM | 4.300 km | 36:38 | |||
| 6 | SCO 3 | 3 | #34 AEGLM | 4.300 km | 38:57 | |||
| 7 | SCO 2 | 3 | #37 AEHJM | 4.200 km | 41:23 | |||
| 8 | WAL 2 | 3 | #214 CEILM | 4.300 km | 41:31 | |||
| 9 | ENG 4 | 3 | #196 CEGLM | 4.300 km | 41:45 | |||
| 10 | WAL 3 | 3 | #205 CEHLM | 4.200 km | 43:15 | |||
| 11 | SCO 1 | 3 | #196 CEGLM | 4.300 km | 43:39 | |||
| 12 | WAL 4 | 3 | #118 BEHJM | 4.200 km | 45:55 | |||
| 13 | SCO 4 | 3 | #130 BEIKM | 4.300 km | 47:53 | |||
| 14 | IRL 2 | 3 | #115 BEGLM | 4.300 km | 58:18 | |||
| 15 | IRL 1 | 3 | #46 AEIJM | 4.300 km | 73:34 | |||
| 16 | IRL 4 | 3 | #121 BEHKM | 4.200 km | 74:11 | |||