Interland 2014 Results Table

Interland – dim. 30/03/2014 18:28
Résultats provisoires
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008


1 (18/18) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 152 JOLY, François LNPCCO M21 1:04:03 0:00
2 70 HENDRICKX, Tomas VVO M21 1:04:42 0:39
3 153 DUBOIS, Rémi LNPCCO M21 1:06:16 2:13
4 11 Stevens, Ben ENG M21 1:09:39 5:36
5 110 VAN DER OUDERAA, François FRSO M21 1:10:23 6:20
6 10 Stupelis, Romualdas ENG M21 1:11:01 6:58
7 154 GAUDUIN, Maxime LNPCCO M21 1:11:55 7:52
8 12 Barrable, Nick ENG M21 1:12:14 8:11
9 111 BENETIS, Vytenis FRSO M21 1:12:22 8:19
10 2 Jong de, Koen NOLB Wedst M21 1:14:01 9:58
11 71 FRANSSEN, Desmond VVO M21 1:14:47 10:44
12 69 MICHIELS, Yannick VVO M21 1:15:41 11:38
13 112 DERENNE, Thibaut FRSO M21 1:18:57 14:54
14 201 Dongen van, Michel NOLB Wedst M21 1:23:43 19:40
15 202 Foppen, Niels-Peter NOLB Wedst M21 1:24:33 20:30
16 179 Sebastian, Schmetzke WTB WTB M21 1:39:09 35:06
17 181 Dzmitry, Firaha WTB WTB M21 1:39:11 35:08
18 180 Christian, Duesmann WTB WTB M21 1:40:26 36:23

2 (16/16) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 31 Weeds, Abi ENG W21 59:51 0:00
2 49 FABRE, Miek VVO W21 1:01:31 1:40
3 50 SERRALONGA, Anna VVO W21 1:02:07 2:16
4 33 Ingleby, Elspeth ENG W21 1:02:47 2:56
5 89 VANDERMEULEN, Séverine FRSO W21 1:04:29 4:38
6 91 MULPAS, Vinciane FRSO W21 1:10:55 11:04
7 51 SALLAERTS, Saartje VVO W21 1:18:34 18:43
8 131 MERCIER, Agnès LNPCCO W21 1:20:09 20:18
9 170 Ines, Grunau WTB W21 1:22:23 22:32
10 133 LERICHE, Camille LNPCCO W21 1:24:53 25:02
11 169 Florence, Jacob WTB W21 1:31:13 31:22
12 90 CLISSEN, Valérie FRSO W21 1:33:10 33:19
13 189 Boven van, Eva NOLB Wedst W21 1:38:35 38:44
14 132 SANCHEZ, Marlène LNPCCO W21 1:44:36 44:45
15 191 Schrader, Linda NOLB Wedst W21 1:47:17 47:26
 
  190 Bakker, Geke NOLB Wedst W21 abs

3 (31/31) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 107 BLOEMEN, Tristan FRSO M20 56:41 0:00
2 14 Cole, Max ENG M40 57:31 0:50
3 72 BUYTAERT, Frank VVO M40 59:17 2:36
4 108 DEMEUSE, Clément FRSO M20 1:00:39 3:58
5 8 Williams, Olly ENG M20 1:00:52 4:11
6 66 LEEUWS, Evert VVO M20 1:01:03 4:22
7 15 Adams, Charlie ENG M40 1:02:24 5:43
8 114 MAZY, Alain FRSO M40 1:03:17 6:36
9 67 HUS, Wouter VVO M20 1:03:29 6:48
10 73 DEFERME, Gunther VVO M40 1:05:04 8:23
11 13 Duckworth, John ENG M40 1:09:28 12:47
12 113 DEMEUSE, Pierre-Emmanuel FRSO M40 1:10:06 13:25
13 9 Adams, Michael ENG M20 1:10:00 14:09
14 7 Lawson, Nathan ENG M20 1:11:47 15:06
15 74 VERVOORT, Wim VVO M40 1:12:08 15:27
16 68 HUS, Martijn VVO M20 1:17:51 21:10
17 149 POULAIN, Yannick LNPCCO M20 1:19:57 23:16
18 203 Kurt, Ralph NOLB Wedst M40 1:20:38 23:57
19 156 LOTERIE, J-Francois LNPCCO M40 1:25:50 29:09
20 182 Tobias, Wolf WTB M40 1:25:58 29:17
21 109 DEUXANT, Arnaud FRSO M20 1:27:27 30:46
22 115 AMERIJCKX, Christophe FRSO M40 1:28:09 31:28
23 177 Alvar, Penning WTB M20 1:28:30 31:49
24 151 NAPIERALA, Nicolas LNPCCO M20 1:30:33 33:52
25 155 CHAPUS, Stanislas LNPCCO M40 1:32:05 35:24
26 157 SCHIMPF, Laurent LNPCCO M40 1:34:46 38:05
27 150 TASSART, Romain LNPCCO M20 1:36:02 39:21
28 205 Riet van de, Gerrit NOLB Wedst M40 1:38:30 41:49
29 178 Michael, Falkenhain WTB M20 1:51:37 54:56
30 204 Muller, Eelco NOLB Wedst M40 1:59:53 1:03:12
31 183 Jan, Bouwman WTB M40 2:39:11 1:42:30

4 (29/29) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 16 Harding, Quentin ENG M50 46:24 0:
2 75 GOOSSENS, Dirk VVO M50 48:26 2:02
3 76 LAENEN, Wiet VVO M50 49:02 2:38
4 18 Hallett, Clive ENG M50 50:19 3:55
5 77 MELIS, Luc VVO M50 53:58 7:34
6 116 CREFCOEUR, Philippe FRSO M50 56:03 9:39
7 17 Harding, Kevin ENG M50 56:13 9:49
8 46 VERDEYEN, Elke VVO W20 56:51 10:27
9 158 POULAIN, Joël LNPCCO M50 57:41 11:17
10 184 Thomas, Reinitz WTB M50 1:00:20 13:56
11 30 Emmerson, Julie ENG W20 1:02:35 16:11
12 29 Jones, Sarah ENG W20 1:02:48 16:24
13 128 LOTERIE, Laurine LNPCCO W20 1:03:07 16:43
14 118 CLOOSTERMANS, Luc FRSO M50 1:05:00 18:36
15 207 Heikoop, Mark NOLB Wedst M50 1:08:09 21:45
16 47 ROOMAN, Claudia VVO W20 1:08:50 22:26
17 130 DUQUENNE, Audrey LNPCCO W20 1:09:54 23:30
18 117 PIERLOT, André FRSO M50 1:10:37 24:13
19 160 CASTIER, Philippe LNPCCO M50 1:11:26 25:02
20 206 Heikoop, Anne NOLB Wedst M50 1:12:32 26:08
21 129 FONTAINE, Hélise LNPCCO W20 1:16:40 30:16
22 87 ROBINSON, Eléonore FRSO W20 1:17:15 30:51
23 88 CELENZA, Anne-Laure FRSO W20 1:18:22 31:58
24 28 Blackford, Katie ENG W20 1:20:30 34:06
25 436 GRIMBERT, Hervé LNPCCO M50 1:25:21 38:57
26 168 Natalie, Menn WTB W20 1:33:38 47:14
27 48 THEYS, Charlotte VVO W20 1:36:13 49:49
28 208 Boven van, Guus NOLB Wedst M50 1:46:51 1:00:27
29 185 Elmar, Tosch WTB M50 1:50:51 1:04:27

5 (31/31) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 146 RADONDY, Théo LNPCCO M17 36:31 0:00
2 147 HALTZ, Louis LNPCCO M17 38:25 1:54
3 4 Rigby, Aidan ENG M17 39:20 2:49
4 171 Monika, Depta WTB W40 40:15 3:44
5 148 GROSSI, Kurtis LNPCCO M17 41:38 5:07
6 63 MELLEBEEK, Klaas VVO M17 42:32 6:01
7 6 Fellbaum, Matthew ENG M17 43:15 6:44
8 105 RUBEN, Jamsin FRSO M17 43:40 7:09
9 5 Fielding, Samuel ENG M17 44:10 7:39
10 64 KREKELS, Simon VVO M17 45:58 9:27
11 104 BREDO, Jérémy FRSO M17 45:59 9:28
12 106 WATHELET, Stéphane FRSO M17 46:30 9:59
13 94 HERMANS, Aline FRSO W40 46:37 10:06
14 35 Noot, Sarah ENG W40 50:08 13:37
15 92 de LONGUEVILLE, Béatrice FRSO W40 51:53 15:22
16 34 Wiegand, Lucy ENG W40 52:28 15:57
17 36 Bailey, Sheralee ENG W40 55:37 19:06
18 52 MERTENS, Kristel VVO W40 56:01 19:30
19 53 VAN DE WEYER, Marijs VVO W40 58:23 21:52
20 54 JANSEN, Annemie VVO W40 59:07 22:36
21 65 VAN LOMMEL, Jens VVO M17 1:02:26 25:55
22 199 Hulst van der, Rolf NOLB Wedst M17 1:03:53 27:22
23 192 Riet van de, Dunja NOLB Wedst W40 1:04:08 27:37
24 193 Rand, Larissa NOLB Wedst W40 1:08:39 32:08
25 243 AUGHUET, Laurence FRSO W40 1:12:28 35:57
26 136 LOTERIE, Murielle LNPCCO W40 1:16:47 40:16
27 135 VIEQUE, Karine LNPCCO W40 1:22:27 45:56
28 173 Martina, Hollmann WTB W40 1:24:07 47:36
29 493 BELLE, Emmanuelle LNPCCO W40 1:28:20 51:49
30 194 Ven van de, Masja NOLB Wedst W40 1:29:07 52:36
31 172 Viktoria, Herzfeld WTB W40 1:42:26 1:05:55

6 (29/29) Résultats provisoires 18:2

 

 

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 78 HENDRICKX, Roger VVO M60 22:38 0:00
2 121 SILLIEN, Freddy FRSO M60 25:01 2:23
3 27 Bunn, Fiona ENG W17 27:02 4:24
4 21 Baker, Neville ENG M60 27:07 4:29
5 19 Wood, Alistair ENG M60 27:27 4:49
6 20 Gorvett, Peter ENG M60 28:53 6:15
7 80 VAN AKEN, Roger VVO M60 32:09 9:31
8 86 DRYGALSKI, Lucie FRSO W17 32:26 9:48
9 79 SIMKENS, Alfred VVO M60 32:37 9:59
10 125 LENOBLE, Lou LNPCCO W17 33:01 10:23
11 209 Foppen, Peter NOLB Wedst M60 33:13 10:35
12 25 Potter, Chloe ENG W17 34:53 12:15
13 126 BELLE, Clémence LNPCCO W17 35:43 13:05
14 210 Mooij, Karst NOLB Wedst M60 36:48 14:10
15 119 BREDO, Jean FRSO M60 39:16 16:38
16 26 Lowles, Katherine ENG W17 39:55 17:17
17 187 Loman, Gerber NOLB Wedst W17 40:10 17:32
18 85 DEFRAIGNE, Sandrine FRSO W17 40:58 18:20
19 120 HELD, Klaus FRSO M60 41:41 19:03
20 84 ARNO, Lucie FRSO W17 41:50 19:12
21 45 GLASSEE, Anke VVO W17 42:46 20:08
22 161 HUMBERT-CLAUDE, Jean-Paul LNPCCO M60 44:17 21:39
23 188 Temmen, Renée NOLB Wedst W17 45:52 23:14
24 166 Inga, Hollmann WTB W17 47:47 25:09
25 211 Jong de, Klaas NOLB Wedst M60 52:08 29:30
26 165 Hanna, Herzfeld WTB W17 1:03:26 40:48
27 127 HAU, Pauline LNPCCO W17 1:13:35 50:57
162 GERBEAUX, Jean-Paul LNPCCO M60 pm
167 Antonia, Diener WTB W17 pm

7 (27/27) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 1 Thomas, Alastair ENG M14 30:58 0:00
2 3 Hudd, Zac ENG M14 31:15 0:17
3 38 Morgan, Jane ENG W50 35:57 4:59
4 37 Thornton, Vicky ENG W50 36:44 5:46
5 2 Spencer, Daniel ENG M14 37:40 6:42
6 55 WOUTERS, Leen VVO W50 38:28 7:30
7 102 AMERIJCKX, Cédric FRSO M14 38:30 7:32
8 143 URVOY, Mateo LNPCCO M14 39:02 8:04
9 39 Hallett, Jackie ENG W50 40:03 9:05
10 175 Dorian, Tosch WTB M14 41:26 10:28
11 56 PUT, Els VVO W50 42:10 11:12
12 60 VAN LOMMEL, Dries VVO M14 42:49 11:51
13 144 MAZY, Pierre-Louis LNPCCO M14 43:00 12:02
14 101 EYEN, Guillaume FRSO M14 44:04 13:06
15 61 KAELEN, Daan VVO M14 44:37 13:39
16 145 GUILLEMAIN, Clément LNPCCO M14 47:13 16:15
17 97 LUYTS, Dominique FRSO W50 48:05 17:07
18 103 ARNO, Simon FRSO M14 50:00 19:02
19 174 Luca, Maltig WTB M14 50:05 19:07
20 96 LEJEUNE, Edwige FRSO W50 50:10 19:12
21 62 KNOOPS, Thomas VVO M14 52:30 21:32
22 95 RENARD, Françoise FRSO W50 53:14 22:16
23 195 Molenaar, Joke NOLB Wedst W50 56:31 25:33
24 176 Finn, Herzfeld WTB M14 57:24 26:26
25 137 LEROY, Odile LNPCCO W50 1:04:16 33:18
26 138 POULAIN, Odile LNPCCO W50 1:07:18 36:20
27 139 LAMINETTE, Marie-Odile LNPCCO W50 1:34:17 1:03:19

8 (29/29) Résultats provisoires 18:2

Pl ° dép. Nom Club Cat. Temps Diff.
1 23 Kippin, Bethany ENG W14 25:12 0:00
2 24 Hateley, Hannah ENG W14 26:20 1:08
3 81 SILLIEN, Marine FRSO W14 29:22 4:10
4 57 EYCKMANS, Lisette VVO W60 30:38 5:26
5 41 Kiddier, Christine ENG W60 32:04 6:52
6 40 Sprot, Sheila ENG W60 32:42 7:30
7 82 DEFRAIGNE, Laurence FRSO W14 32:49 7:37
8 99 DEFFENSE, Monique FRSO W60 34:07 8:55
9 42 Godfree, Liz ENG W60 34:35 9:23
10 58 GEENS, Lieve VVO W60 34:41 9:29
11 197 Roeling, Monica NOLB Wedst W60 34:53 9:41
12 43 ELSEN, Lene VVO W14 35:05 9:53
13 163 Kaatje, Fantani WTB W14 35:25 10:13
14 22 Warren, Saskia ENG W14 36:01 10:49
15 186 Hulst van der, Eva NOLB Wedst W14 36:15 11:03
16 122 VEROVE, Apolline LNPCCO W14 36:53 11:41
17 196 Zwikker, Christa NOLB Wedst W60 38:34 13:22
18 123 FAGOT, Clémence LNPCCO W14 40:20 15:08
19 59 BLOMMEN, Paulette VVO W60 40:56 15:44
20 98 VANDERMEULEN, Bernadette FRSO W60 44:09 18:57
21 44 KEUPPENS, Kato VVO W14 45:18 20:06
22 140 GERBEAUX, Marie-Jeanne LNPCCO W60 47:14 22:02
23 164 Elena, Tosch WTB W14 52:29 27:17
24 83 HERMAN, Laurine FRSO W14 53:00 27:48
25 198 Mooij, Dicky NOLB Wedst W60 54:54 29:42
26 124 ROLIN, Agathe LNPCCO W14 55:28 30:16
27 141 RIMETZ, Marcelline LNPCCO W60 1:01:02 35:50
28 1 BLANCHE, Marie-Christine FRSO W60 1:06:49 41:37
29 142 LUDEWIG-JAMES, Carol LNPCCO W60 1:21:19 56:07

Interland 2014 Results Table